WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | مهتاب قلعه تل | تولید کننده | جهانبخش کرم کیانی |
|---|---|---|---|
| پدر | خالد لرستان - پدربزرگ: پازن لرستان - مادربزرگ: والیه/وال لرستان | مادر | کوهرنگ قلعه طول - پدربزرگ: سزار - مادربزرگ: تپنده |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1390-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | خرسان میر | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170002908273 | شماره یولین | 364001032792912 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| مهتاب قلعه تلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1390 | خالد لرستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1380 | پازن لرستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1374 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| سمور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| گوانجیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | هتلی کهر روشن هادی جاسمیرنگ: تاریخ تولد: 1360 | فلفل | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خوشگل هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی آذریرنگ: تاریخ تولد: | خرسان ملاثانی آذری | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| خرسانی کهر عبدال بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| والیه/وال لرستانرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1370 | خالدینرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1357 | انسیاتوررنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||
| آب بید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| باستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1341 | آذر نوش | رنگ: - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| خرسانی سفید | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| چیتا خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 | حمدانی خلف زایررنگ: تاریخ تولد: | اردشیر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||
| حمدانیه زائر از حاجات | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| حمدانیه مستوفی یکرنگ: تاریخ تولد: | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||||||
| حمدانیه مستوفی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کوهرنگ قلعه طولرنگ: کهرتاریخ تولد: 1387 | سزاررنگ: کهرتاریخ تولد: 1376 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| سمور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| گوانجیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | هتلی کهر روشن هادی جاسمیرنگ: تاریخ تولد: 1360 | فلفل | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خوشگل هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی آذریرنگ: تاریخ تولد: | خرسانی کهر عبدال بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||||
| تپندهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1375 | غفاررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سلجوقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | اختر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | |||||||||
| ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||||
| جادورنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| ایجن رزان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| هیگررنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | ودنان خرسان احمدقلی سیفرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسان نجف قلی دستناییرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |